Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 ROMANA 13.872 13.872 3 4.624 5 2.774
27 Dt 13.080 13.080 1 13.080 3 4.360
28 SLP 12.984 12.984 10 1.298 10 1.298
29 LMTOS 12.714 12.714 1 12.714 2 6.357
30 ONLYME 10.829 10.829 1 10.829 6 1.805
31 SLI 10.439 10.439 7 1.491 6 1.740
32 Ones 9.874 9.874 1 9.874 5 1.975
33 DUO 9.249 9.249 1 9.249 1 9.249
34 .GeN. 6.832 6.832 1 6.832 2 3.416
35 LCH 6.816 6.816 2 3.408 4 1.704
36 as 6.658 6.658 1 6.658 1 6.658
37 L.C.H 5.791 5.791 1 5.791 2 2.896
38 OYO 5.631 5.631 1 5.631 3 1.877
39 DREAM 5.438 5.438 1 5.438 1 5.438
40 ~TCM~ 4.810 4.810 1 4.810 0 0
41 P2D 4.295 4.295 1 4.295 1 4.295
42 Prm 4.171 4.171 3 1.390 2 2.086
43 Sköl 3.795 3.795 1 3.795 1 3.795
44 OJOS 3.692 3.692 1 3.692 1 3.692
45 DBZ 3.678 3.678 1 3.678 1 3.678
46 -EGO- 3.203 3.203 1 3.203 1 3.203
47 -REV- 2.981 2.981 3 994 2 1.491
48 SP 2.873 2.873 2 1.437 2 1.437
49 NUM 2.626 2.626 2 1.313 1 2.626
50 V.r.ga 2.459 2.459 1 2.459 1 2.459
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: