Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 DBZ 6.628 6.628 1 6.628 0 0
27 LiD 6.512 6.512 1 6.512 2 3.256
28 ONLY 5.543 5.543 1 5.543 2 2.772
29 WAIT 5.491 5.491 1 5.491 1 5.491
30 LoSo 3.329 3.329 1 3.329 1 3.329
31 STONES 3.323 3.323 1 3.323 0 0
32 LCH 2.830 2.830 1 2.830 1 2.830
33 DRAGO 2.653 2.653 1 2.653 1 2.653
34 OJOS 2.526 2.526 1 2.526 0 0
35 NUM 2.076 2.076 2 1.038 3 692
36 ~TCM~ 1.592 1.592 1 1.592 0 0
37 2p2 1.361 1.361 1 1.361 0 0
38 -REV- 1.066 1.066 1 1.066 0 0
39 Dt 454 454 1 454 0 0
40 pv 428 428 1 428 0 0
41 MJU 407 407 1 407 0 0
42 SClass 260 260 1 260 1 260
43 ETRNLS 52 52 3 17 1 52
44 SP 26 26 1 26 0 0
45 rre 26 26 1 26 0 0
46 ... 26 26 1 26 0 0
47 INOX 0 0 1 0 0 0
48 WTF 0 0 1 0 0 0
<<< hacia arriba
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: