Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 WC.. 35.651.018 4.268 1.311 3.3 545.288.465 729.209.621 374.290.428
2 RES 11.978.857 1.535 2.282 0.7 321.382.612 608.112.160 224.976.188
3 WC 9.596.123 1.191 486 2.5 167.531.310 164.848.691 86.915.985
4 SINTM 4.563.613 654 964 0.7 57.098.806 201.105.616 104.046.758
5 FILA 3.093.160 397 677 0.6 23.020.645 110.595.637 36.800.575
6 BACK 3.036.023 514 318 1.6 33.504.384 42.254.507 22.014.863
7 Pera 2.264.409 373 1.448 0.3 95.441.766 218.526.180 108.110.468
8 ~PLA~ 2.109.316 346 443 0.8 37.260.260 22.657.281 7.275.556
9 SClass 2.027.289 384 1.053 0.4 34.352.371 107.512.783 47.494.644
10 Zzz... 212.641 30 135 0.2 3.447.272 10.260.981 2.333.409
11 ROOT 10.022 3 52 0.1 323.653 6.233.299 38.842
12 CON. 4.335 1 43 0 137.303 1.350.018 445.200
Clasificación:
Buscar: