Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 WC.. 10.794.015 1.498 626 2.4 221.255.260 373.070.562 185.946.841
2 Lapera 7.307.289 995 356 2.8 185.641.544 187.249.474 96.040.834
3 SINTM 4.206.390 614 874 0.7 50.751.414 178.862.312 95.628.455
4 BACK 2.985.268 505 305 1.7 32.154.465 40.130.376 20.873.973
5 WC 2.949.485 419 244 1.7 76.608.708 94.132.295 54.926.523
6 ~PLA~ 2.109.316 346 443 0.8 37.260.260 22.657.281 7.275.556
7 SClass 2.027.289 384 1.051 0.4 34.352.371 107.479.104 47.494.644
8 Pera 1.977.559 327 582 0.6 63.131.540 150.594.472 96.901.916
9 FILA 278.497 50 27 1.9 3.921.893 4.645.146 2.123.259
10 ~CvS~ 212.641 30 133 0.2 3.447.272 10.232.505 2.333.409
11 DREAM 162.844 26 41 0.6 2.430.231 3.893.104 1.923.584
12 Dazer 39.128 17 1 17 494.393 79.128 5.754
13 CON. 4.335 1 43 0 137.303 1.350.018 445.200
14 Madeol 0 0 3 0 2.020 49.017 24.355
15 ROOT 0 0 1 0 104.563 773.461 5
Clasificación:
Buscar: