Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 WC.. 2.194.013 368 62 5.9 32.491.386 12.912.111 6.866.956
2 LaPera 2.110.187 316 80 4 25.976.759 24.182.432 8.987.546
3 SINTM 1.935.750 348 260 1.3 21.501.037 36.719.753 19.183.303
4 SClass 1.843.668 355 764 0.5 30.901.207 84.849.633 42.247.153
5 Class 1.693.827 296 155 1.9 31.101.061 11.798.059 5.723.652
6 WC 1.528.878 228 43 5.3 19.353.712 3.114.565 1.531.389
7 BACK 1.046.093 192 291 0.7 10.160.832 49.154.860 28.748.066
8 Pera 871.628 152 74 2.1 15.737.426 23.470.805 13.831.413
9 .GeN. 541.029 77 402 0.2 3.436.474 37.332.083 16.103.232
10 FILA 273.543 49 27 1.8 3.476.195 4.513.645 2.123.259
11 DREAM 162.844 26 41 0.6 2.430.231 3.893.104 1.923.584
12 ~CvS~ 125.518 18 37 0.5 2.771.738 3.968.820 1.196.151
13 Dazer 39.128 17 1 17 474.788 79.128 5.754
14 WC. 11.839 2 1 2 225.755 1.267 0
15 CON. 4.335 1 43 0 137.274 1.283.093 444.903
16 DREAM! 577 1 8 0.1 323.956 510.628 155.439
17 Madeol 0 0 3 0 2.020 49.017 24.355
Clasificación:
Buscar: